| अ.क्र | तालुका | खासरा पत्रक | पाहणी पत्रक | क-पत्रक | कुळ नोंदवही | नमुना नं.०१ हक्क नोंद पत्रक | ७/१२ उतारा | जन्म मृत्यू नोंदी | शैक्षणिक अभिलेखे | एकूण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | बीड | १३ | २७७ | 0 | १८ | 0 | ०२ | 0 | ०१ | ३१० |
| २ | गेवराई | 0 | 0 | १७ | 0 | 0 | 0 | ४० | ७८ | १३५ |
| ३ | शिरूर कासार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
१५० |
०६ | १५६ |
| ४ | पाटोदा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ११०२ | १५ | ५९७ |
| ५ | आष्टी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | २०९८ | ८२ | २१८० |
| ६ | माजलगाव | 0 | 0 | १४ | 0 | ०४ | 0 | 0 | ०१ | १९ |
| ७ | धारूर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ८ | वडवणी | 0 | 0 | ०६ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ०६ |
| ९ | अंबाजोगाई | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ३ | १० | १३ |
| १० | केज | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
२२ |
२२ |
| ११ | परळी | 0 | 0 | 0 | १ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| एकूण | १३ | २७७ | ३७ | १९ | ०४ | ०२ | २८७३ | २१६ | ३४४१ |
भूमि अभिलेख विभाग
| अ.क्र | तालुका | नमुना नं. ३३ व ३४ |
|---|---|---|
| १ | बीड | नमुना नं. ३३ व ३४ |
| २ | वडवणी | नमुना नं. ३३ व ३४ |
| ३ | गेवराई | नमुना नं. ३३ व ३४ |
| ४ | आष्टी | नमुना नं. ३३ व ३४ |
| ५ | पाटोदा | नमुना नं. ३३ व ३४ |
| ६ | माजलगाव | नमुना नं. ३३ व ३४ |
| ७ | अंबाजोगाई | नमुना नं. ३३ व ३४ |
| ८ | धारुर | नमुना नं. ३३ व ३४ |
| 9 | शिरूर (का.) | नमुना नं. ३३ व ३४ |
| 10 | केज | नमुना नं. ३३ व ३४ |
| ११ | परळी वै. | नमुना नं. ३३ व ३४ |
ग्रामविकास आणि पंचायत राज विभाग
| अ .क्र | तालुका | कुणबी नोंदी |
|---|---|---|
| १ | पाटोदा | ग्राम पंचायत कार्यालय पिठ्ठी जन्म मृत्यु नोंदी |
शिक्षण विभाग
| अ .क्र | तालुका | कुणबी नोंदी |
|---|---|---|
| १ | केज | |
| २ | गेवराई |
शैक्षणिक अभिलेखे जि.प.कें.प्रा.शा. भडंगवाडी व गेवराई ता.गेवराई. |
| 3 | परळी | प्रॉमिसरी नोट मौजे -मोहा , तालुका-परळी |
अन्य विभाग
| अ.क्र. | तालुका | कुणबी नोंदी |
|---|---|---|
| १ | परळी |
निझामिया पावती बही , मौजे -मोहा (करेवाडी) |
| २ | गेवराई | कुणबी नोंदीची प्रत – मौजे सुशी गावातील. |
| ३ | माजलगाव | कुणबी नोंदीची प्रत : मौजे पिंपळगाव (नाखले) तालुका-माजलगाव ,जिल्हा-बीड [पीडीएफ, 1 एमबी] [प्रसिद्धी दिनांक : २२-०९-२०२५] |