महा DBT
संजय गांधी निराधार योजना लाभार्थी यादी
| अ.क्र | माहे | स्थिती -यशस्वी | स्थिती -अयशस्वी |
|---|---|---|---|
| १ | डिसेंबर-२०२४ |
डिसेंबर-२०२४ यादी -२ |
|
| २ | जानेवारी -२०२५ |
जानेवारी-२०२५ यादी -१ |
जानेवारी-2025 यादी -१ |
| ३ | फेब्रुवारी -२०२५ |
फेब्रुवारी -२०२५ यादी -१ |
फेब्रुवारी -2025 यादी -१ |
| ४ | मार्च -२०२५ | मार्च -२०२५ यादी -१ | मार्च -२०२५ यादी -१ |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना लाभार्थी यादी
| अ.क्र | माहे | स्थिती -यशस्वी | स्थिती -अयशस्वी |
|---|---|---|---|
| १ | डिसेंबर-२०२४ | डिसेंबर-२०२४ यादी -१ | डिसेंबर-२०२४ यादी -१ |
| २ | जानेवारी -२०२५ | जानेवारी-२०२५ यादी -१ | जानेवारी-2025 यादी -१ |
| ३ | फेब्रुवारी -२०२५ | फेब्रुवारी -२०२५ यादी -१ | फेब्रुवारी -2025 यादी -१ |
| ४ | मार्च -२०२५ | मार्च -२०२५ यादी -१ | मार्च -२०२५ यादी -१ |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना लाभार्थी यादी
| अ.क्र | माहे | स्थिती -यशस्वी | स्थिती -अयशस्वी |
|---|---|---|---|
| १ | डिसेंबर-२०२४ | डिसेंबर-२०२४ यादी -१ | डिसेंबर-२०२४ यादी -१ |
| २ | जानेवारी -२०२५ | जानेवारी-२०२५ यादी -१ | जानेवारी-2025 यादी -१ |
| ३ | फेब्रुवारी -२०२५ | फेब्रुवारी -२०२५ यादी -१ | फेब्रुवारी -2025 यादी -१ |
| ४ | मार्च -२०२५ | मार्च -२०२५ यादी -१ | मार्च -२०२५ यादी -१ |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना लाभार्थी यादी
| अ.क्र | माहे | स्थिती -यशस्वी | स्थिती -अयशस्वी |
|---|---|---|---|
| १ | डिसेंबर-२०२४ | डिसेंबर-२०२४ यादी -१ | डिसेंबर-२०२४ यादी -१ |
| २ | जानेवारी -२०२५ | जानेवारी-२०२५ यादी -१ | जानेवारी-2025 यादी -१ |
| ३ | फेब्रुवारी -२०२५ | फेब्रुवारी -२०२५ यादी -१ | फेब्रुवारी -2025 यादी -१ |
| ४ | मार्च -२०२५ | मार्च -२०२५ यादी -१ | मार्च -२०२५ यादी -१ |
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना लाभार्थी यादी
| अ.क्र | माहे | स्थिती -यशस्वी | स्थिती -अयशस्वी |
|---|---|---|---|
| १ | डिसेंबर-२०२४ | डिसेंबर-२०२४ यादी -१ | डिसेंबर-२०२४ यादी -१ |
| २ | जानेवारी -२०२५ | जानेवारी-२०२५ यादी -१ | जानेवारी-2025 यादी -१ |
| ३ | फेब्रुवारी -२०२५ | फेब्रुवारी -२०२५ यादी -१ | फेब्रुवारी -2025 यादी -१ |
| ४ | मार्च -२०२५ | मार्च -२०२५ यादी -१ | मार्च -२०२५ यादी -१ |
विविध योजना लाभार्थी यादी
| अ.क्र | माहे | स्थिती -यशस्वी | स्थिती -अयशस्वी |
|---|---|---|---|
| १ | डिसेंबर-२०२४ | डिसेंबर-२०२४ यादी -१ | डिसेंबर-२०२४ यादी -१ |
| २ | जानेवारी -२०२५ | जानेवारी-२०२५ यादी -१ | जानेवारी-2025 यादी -१ |
| ३ | फेब्रुवारी -२०२५ | फेब्रुवारी -२०२५ यादी -१ | फेब्रुवारी -2025 यादी -१ |
| ४ | मार्च -२०२५ | मार्च -२०२५ यादी -१ | मार्च -२०२५ यादी -१ |